Menù della casa
Pizza
🍕 Unsere Pizza-Karte
| Nr. | Pizza | Belag | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | MARGHERITA | Tomatensoße und Käse | 11,00 |
| 2 | NAPOLI | Tomatensoße, Käse, Sardellen, Oliven, Kapern | 10,00 |
| 3 | FUNGHI | Tomatensoße, Käse, frische Champignons | 11,00 |
| 4 | SALAMI | Tomatensoße, Käse, Salami | 11,00 |
| 5 | PROSCIUTTO | Tomatensoße, Käse, Schinken | 12,00 |
| 8 | ROMANA | Tomatensoße, Käse, Schinken, frische Champignons | 12,00 |
| 9 | QUATTRO STAGIONI | Tomatensoße, Käse, Schinken, Salami, frische Champignons, Paprika | |
| 10 | BRACCIO DI FERRO | Tomatensoße, Spinat, Knoblauch, Ei, Mozzarella | 13,50 |
| 13 | HAWAII | Tomatensoße, Käse, Schinken, Ananas | 12,50 |
| 14 | AURELIA | Tomatensoße, Mozzarella, gegrillte Auberginen, Zucchini, Paprika | 13,50 |
| 15 | DARIO | Tomatensoße, Mozzarella, Kirschtomaten, Olivenöl, Rosmarin, Basilikum, Rucola | 13,00 |
| 16 | TONNO | Tomatensoße, Käse, Thunfisch, Zwiebeln | 14,00 |
| 17 | HOLLANDAISE | Käse, Hollandaise Sauce, Hähnchen, Brokkoli | 12,50 |
| 18 | SPAGHETTI | Bolognese Soße, Spaghetti, Käse | 13,00 |
| 19 | GAMBERETTI | Tomatensoße, Käse, Krabben, Knoblauch | 15,00 |
| 20 | MARE | Tomatensoße, Käse, Meeresfrüchte, Knoblauch | 15,00 |
| 21 | CALZONE | Tomatensoße, Käse, Schinken, frische Champignons | 13,00 |
| 22 | OLIVIA | Tomatensoße, Artischocken, rote Zwiebeln, Champignons, Kapern, Oliven, Schmeckt am besten ohne Käse | 13,00 |
| 23 | CALABRIA | Tomatensoße, Käse, Schinken, Salami, Thunfisch, frische Champignons, Peperoni | 14,00 |
| 24 | NDUJA | Mozzarella, ital. scharfe Streichwurst, halbierte Kirschtomaten, Rucola | 12,50 |
| 25 | MARIO | Tomatensoße, Käse, pikantes Rinderfilet, Rucola, Champignons, Kirschtomaten, Parmesan, Knoblauch, scharfe Peperoni | 15,50 |
| 26 | QUATTRO FORMAGGI | Tomatensoße, 4 verschiedene Käsesorten | 12,00 |
| 28 | DIAVOLA | Tomatensoße, Käse, Paprika, Peperoni, Oliven, Champignons, scharf | 12,00 |
| 29 | SALMONE | Tomatensoße, Mozzarella, Spinat, Lachs, Knoblauch | 15,00 |
| 30 | TOLUPA | Tomatensoße, Käse, Brokkoli, Zwiebeln, Thunfisch, Parmaschinken | 14,00 |
| 31 | MECO | Tomatensoße, Mozzarella, Schinken, ital. scharfe Streichwurst, frische Champignons | 12,50 |
| 32 | UPAZZO | Tomatensoße, Käse, Zwiebeln, Hähnchenbrustfilet, frische Champignons | 13,00 |
| 33 | CANNIBALE (scharf) | Tomatensoße, Käse, pikantes Hackfleisch, Paprika, frische Champignons, Zwiebeln | 12,50 |
| 34 | RUSTICA (scharf) | Tomatensoße, Käse, Kirschtomaten, rote Zwiebeln, Paprika, frische Champignons, Basilikum | 13,00 |
| 36 | SOPHIA LOREN | Tomatensoße, Mozzarella, nachbelegt mit Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, wahlweise Joghurt/French | 14,00 |
| 37 | ROSSO POMODORO | Tomatensoße, Mozzarella, Tomatenscheiben, Basilikum | 13,00 |
| 39 | ROCKY | Tomatensoße, Käse, Hähnchenbrustfilet, Hackfleisch, Knoblauch, scharf | 13,00 |
| 40 | CARPACCIO | Tomatensoße, Käse, Rinderfilet, Knoblauch | 14,00 |
🍕 Weitere Pizzen
| Nr. | Pizza | Belag | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 41 | PIZZA (Різза) | – | 13,50 |
| 46 | ITALIA | Tomatensoße, Mozzarella. Nach dem Backen mit Tomaten, Rucola, Parmesan und Oregano belegt | 13,00 |
| 47 | DON CAMILLO | Tomatensoße, Käse, scharfe Salami | 15,00 |
| 82 | RUCOLA | Tomatensoße, Mozzarella, nach dem Backen belegt mit Rucola, Parmaschinken, Parmesan, Olivenöl |
🥖 Panini & Pizzabrot
| Produkt | Beschreibung | Preis (€) |
|---|---|---|
| Pizzabrot | – | 8,50 |
| PANINI KÄSE | Pizzabrötchen gefüllt mit Käse und Kräuterbutter | |
| PANINI PROSCIUTTO | Pizzabrötchen gefüllt mit Käse und Schinken | 8,50 |
| PANINI TONNO | Pizzabrötchen gefüllt mit Thunfisch, Käse und Zwiebeln | 8,50 |
| PANINI SALAMI | Pizzabrötchen gefüllt mit Salami und Käse | 8,50 |
| PIZZABROT ZAZIKI / KRÄUTERBUTTER | – | 5,50 |
| PIZZABROT FORMAGGIO | Mit Käse und Knoblauch flach | 6,50 |
| FOCACCIA | Mit Olivenöl, Kräutern und Oliven | 6,50 |
🥗 Vorspeisen
| Gericht | Beschreibung | Preis (€) |
|---|---|---|
| MOZZARELLA CAPRESE | Tomaten, Mozzarella, Basilikum und Olivenöl | 11,00 |
| BRUSCHETTA | Geröstetes Brot mit gewürzten Tomatenwürfeln, Zwiebeln und Olivenöl | 8,50 |
| CARPACCIO | Hauchdünnes Rinderfilet, Rucola, Parmesan, frische Champignons | 16,00 |
| VITELLO TONNATO | Kalbfleisch in Thunfischmarinade mit Kapern | 16,00 |
🥗 Salate
| Nr. | Salat | Beschreibung | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 132 | GRÜNER SALAT | mit Zwiebeln | 7,50 |
| 133 | TOMATEN SALAT | mit Zwiebeln | 8,50 |
| 135 | GEMISCHTER SALAT | Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln | 8,50 |
| 137 | ARLECCHINO | Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Ei, Käse, Artischocken, Thunfisch | 13,50 |
| 138 | CAPRICCIOSA | Grüner Salat, Ei, Schinkenkäseröllchen, Weichkäse, Oliven, Spargel, Tomaten | 13,50 |
| 140 | PAOLA | Eisbergsalat, Rucola, Kirschtomaten, Gurken, Radieschen, Avocado, Mango, Sonnenblumenkerne | 14,00 |
| 142 | DELLA MAMMA | Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Artischocken, Paprika, Mais, Ananas | 13,00 |
| 143 | CALABRIA | Grüner Salat, Tomaten, Gurken, frische Champignons, Rinderfilet, Hähnchenbrustfilet | 15,50 |
| 144 | REGGINA | Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Mais, Karotten, Schafskäse, gebratene Champignons, Hähnchenbrustfilet | 15,50 |
| 146 | RUCOLA PARMASCHINKEN | Parmaschinken, Parmesan, Oliven, Kirschtomaten, Rucola, Olivenöl, Balsamico | 15,00 |
| 147 | RUCOLA MOZZARELLA | Tomaten, Mozzarella, Oliven, Rucola, Olivenöl, Balsamico | 14,00 |
| 149 | MONTANARA | Grüner Salat, Weichkäse, Oliven, Paprika, Zwiebeln, Kirschtomaten | 12,50 |
🍝 Al Forno
| Nr. | Gericht | Beschreibung | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 242 | PENNE POLLO | Penne, Hähnchen, Brokkoli, Zwiebeln, scharfe Peperoni, Käsesahnesoße | 13,50 |
| 243 | TRIS AL MANTELLO | Lasagne, Cannelloni, Tortellini, Spinat, Knoblauch, Bolognese, Sahne, überbacken | 13,00 |
| 244 | PENNE VEGETARIE | Gemüsemix, Tomatensoße, Käse | 12,00 |
| 245 | GNOCCHI | Tomatensoße, Sahne, Mozzarella, überbacken | |
| 246 | LASAGNE | Breite Nudeln, Bolognese, Sahne, Käse | 13,00 |
| 247 | CANNELLONI | Gefüllt mit Rinderhack, Napoli, Sahne, Käse | 13,00 |
| 248 | CARNAVALESCA | Breite Nudeln, Bolognese, Schinken, Champignons, Ei, Sahne, Käse | 13,50 |
| 249 | COMBINAZIONE | 4 verschiedene Nudelsorten, Bolognese, Sahne, Käse | 13,00 |
| 254 | CANNELLONI RICOTTA E SPINACI | Mit Spinat & Ricotta gefüllt, Parmesan, Tomatensoße, Käse | 14,00 |
| 255 | PENNE GRATINATI | Penne, Hähnchen, rote Zwiebeln, Champignons, Sahne, Käse | 13,00 |
| 260 | LASAGNE SALMONE | Breite Nudeln, Lachs, Spinat, Tomatensoße, Käse | 14,00 |
🍝 Pasta
| Nr. | Gericht | Beschreibung | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 350 | SPAGHETTI POMODORO | Frische Tomatensoße, Rucola, Parmesan | 13,50 |
| 352 | SPAGHETTI AGLIO E OLIO E PEPERONCINO | Knoblauch, Olivenöl, Peperoni | 12,00 |
| 353 | SPAGHETTI BOLOGNESE | Bolognese | 12,00 |
| 355 | PENNE DELLA MAMMA | Tomatensoße, Mozzarella, Auberginen, Schinken, Knoblauch, Basilikum | 14,00 |
| 354 | SPAGHETTI CARBONARA | Schinken, Käse, Ei, Sahne | 12,00 |
| 358 | SPAGHETTI MARE | Meeresfrüchte, Tomatensoße, Knoblauch | 14,50 |
| 364 | TORTELLINI PANNA | Schinken & Sahne | 12,00 |
| 366 | PENNE GORGONZOLA | Gorgonzola & Sahnesoße | 11,00 |
| 370 | PENNE FIUME E TERRA | Lachs, Spinat, Tomatensahnesoße | 14,50 |
| 374 | TAGLIATELLE REGGIO | Tomatensoße, Krabben, Gamberoni, Knoblauch | 16,00 |
| 376 | TAGLIATELLE GAMBERETTI | Krabben, Lachs, Knoblauch, Weißwein | 14,00 |
| 379 | GNOCCHI PESTO | Grünes Pesto, Basilikum, Parmesan | 11,00 |
| 381 | PENNE SALMONE | Lachs, Rucola, Sahne, Tomatensoße | 13,50 |
| 383 | TAGLIATELLE PAVEROTTI | Rinderfilet, Champignons, Kirschtomaten, Tomatensoße | 14,50 |
🥤 Alkoholfrei
| Getränk | Menge | Preis (€) |
|---|---|---|
| Cola / Cola Zero / Fanta / Sprite / Bitter Lemon | 0,33 l | 3,20 |
| Fuze Tea (Pfirsich, Zitrone) | 0,25 l | 3,50 |
| Purezza – Premium Wasser | 0,35 l | 3,00 |
| Purezza – Premium Wasser | 0,75 l | 5,00 |
| Schorlen (Maracuja, Apfel, Johannisbeer, Rhabarber) | 0,3 l | 3,00 |
| Säfte (Banane, Orange, Kirsch, Maracuja, Apfel) | 0,25 l | 3,50 |
☕ Kaffee
| Getränk | Preis (€) |
|---|---|
| Espresso | 2,00 |
| Espresso doppio | 3,00 |
| Cappuccino | 3,50 |
| Latte Macchiato | 3,50 |
| Kaffee | 3,00 |
🍺 Bier
| Biersorte | Menge | Preis (€) |
|---|---|---|
| König Pilsener | 0,3 l | 3,20 |
| König Pilsener | 0,5 l | 5,00 |
| König Pilsener alkoholfrei | 0,3 l | 3,20 |
| König Pilsener alkoholfrei | 0,5 l | 5,00 |
| Diesel | 0,3 l | 3,20 |
| Diesel | 0,5 l | 5,00 |
| Alster | 0,3 l | 3,20 |
| Alster | 0,5 l | 5,00 |
| Hohenfelder Dunkel | 0,3 l | 3,20 |
| Hohenfelder Dunkel | 0,5 l | 5,00 |
| Alt Schuss | 0,3 l | 3,20 |
| Alt Schuss | 0,5 l | 5,00 |
| Weizen (hell oder alkoholfrei) | 0,5 l | 5,00 |
🥃 Spirituosen
| Getränk | Menge | Preis (€) |
|---|---|---|
| Ramazzotti | 2 cl | 3,50 |
| Grappa | 2 cl | 4,00 |
| Averna | 2 cl | 3,50 |
| Limoncello | 2 cl | 3,50 |
| Aperol Sprizz | – | 7,50 |
| Limoncello Sprizz | – | 7,50 |
🍷 Weine
| Wein | Menge | Preis (€) |
|---|---|---|
| Vino Bianco | 0,2 l | 6,50 |
| Pinot Grigio | 0,2 l | 6,50 |
| Lugana | 0,2 l | 6,50 |
| Vino Rosso | 0,2 l | 6,50 |
| Nero d’Avola | 0,2 l | 6,50 |
| Primitivo | 0,2 l | 6,50 |
| Lambrusco | 0,2 l | 6,50 |
| Prosecco | 0,11 l | 4,00 |